⚽ 2026年度 群馬県社会人サッカーリーグ(1部)
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月12日(日) キックオフ 10:00 | 榛東TPN | 月夜野総合 | 1-1 △ |
| 第2節 | 4月19日(日) キックオフ 11:00 | ザスパ草津 チャレンジャーズ | 本白根第三G | 2-0 〇 |
| 第3節 | 4月26日(日) キックオフ 12:30 | YFC | 月夜野総合 | 0-2 × |
| 第4節 | 5月17日(日) キックオフ 10:00 | tonan前橋S | 月夜野総合 | - |
| 第5節 | 5月31日(日) キックオフ 13:30 | 群馬教員 | 本白根第三G | - |
| 第6節 | 6月7日(日) キックオフ 10:00 | 北群馬SC | 月夜野総合 | - |
| 第7節 | 6月21日(日) キックオフ 17:30 | 太田市役所 | 太田市運動公園 | - |
| 第8節 | 9月6日(日) キックオフ 12:30 | SUBARU.FC | 渋川総合 | - |
| 第9節 | 9月13日(日) キックオフ 10:00 | FC JOBU | 月夜野総合 | - |
| 第10節 | 10月11日(日) キックオフ 10:00 | ヤキマンズ | 月夜野総合 | - |
⚽ 2025年度第56回 群馬県社会人サッカーリーグ(2部)
🏆2部優勝により、来季1部昇格へ!
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5月11日(日) キックオフ 12:45 | リバティ館林 | 千代田東部 | 2-1 〇 |
| 第2節 | 5月18日(日) キックオフ 14:30 | 大泉FC | 月夜野総合 | 2-0 〇 |
| 第3節 | 6月1日(日) キックオフ 10:00 | FC群馬 | 月夜野総合 | 2-2 △ |
| 第4節 | 6月8日(日) キックオフ 10:00 | 粕川コリエンテ | 月夜野総合 | 1-0 〇 |
| 第5節 | 9月7日(日) キックオフ 14:30 | 前橋SC | 高崎菊地 | 2-1 〇 |
| 第6節 | 9月14日(日) キックオフ 12:00 | 中之条クラブ | 4-0 〇 | |
| 第7節 | 9月21日(日) キックオフ 14:30 | FORGANALE | 高崎菊地 | 3-0 〇 |
| 第8節 | 10月5日(日) キックオフ 10:00 | Y.F.C Fierte | 月夜野総合 | 2-1 〇 |
| 第9節 | 10月12日(日) キックオフ 10:00 | 高崎市役所 | 月夜野総合 | 3-2 〇 |
| 第10節 | 11月16日(日) キックオフ 14:30 | スピリタスSC | 月夜野総合 | 2-1 〇 |
| 第11節 | 11月30日(日) キックオフ 10:30(予定) | 藤岡キッカーズ | 月夜野総合 | 19-0 〇 |
🏆 2025年度第56回 群馬県社会人サッカーリーグ(2部) 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルジェンテ群馬 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 31 |
| 2 | Y.F.C Fierte | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 30 |
| 3 | FORGANALE | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 25 |
| 4 | 高崎市役所 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 17 |
| 5 | 粕川コリエンテ | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 6 | 前橋SC | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 |
| 7 | リバティ館林 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 15 |
| 8 | スピリタス | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 9 | FC群馬 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 10 | 大泉FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 19 | 2 | 10 |
| 11 | 中之条クラブ | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 7 |
| 12 | 藤岡キッカーズ | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | -48 | 0 |
